Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing
La combinación entre negocio y marketing para quienes quieren entender cómo funcionan las empresas y cómo se construyen marcas que conectan.
- Presencial
- 5 años
- 348 ECTS
- Campus Tres Cantos
- SEPT 2026
- Español
Presentación del Doble Grado en ADE y Marketing
Las empresas ya no compiten solo por precio o producto. Compiten por entender al mercado, por conectar con las personas y por tomar decisiones cada vez más estratégicas en entornos cambiantes y digitales.
En este Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing de UNIE desarrollas una forma de pensar orientada a negocio, marca y cliente. Trabajas con casos reales, proyectos y retos empresariales que reflejan cómo se toman decisiones en la vida profesional, entendiendo cómo funciona una empresa por dentro y cómo se posiciona por fuera.
Durante estos cinco años adquieres una visión completa del mundo empresarial que te permite afrontar con seguridad el día a día profesional, participar activamente en proyectos reales y moverte con soltura en áreas clave como dirección, marketing, ventas y desarrollo de negocio.
Fórmate con los mejores expertos
Plan de estudios del Doble Grado en Marketing y ADE
| Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Administración y Dirección de Empresas | 1º | Básica | 6 |
| Matemáticas Empresariales | 1º | Básica | 6 |
| Introducción a la Economía | 1º | Básica | 6 |
| Entorno empresarial y negociación | 1º | Obligatoria | 6 |
| Fundamentos del marketing | 1º | Obligatoria | 6 |
| Política de Producto y Branding | 1º | Obligatoria | 6 |
| Creatividad e innovación en nuevos entornos | 2º | Obligatoria | 6 |
| Microeconomía | 2º | Básica | 6 |
| Introducción al derecho | 2º | Básica | 6 |
| Contabilidad Financiera I | 2º | Básica | 6 |
| Comportamiento del consumidor | 2º | Obligatoria | 6 |
| Marketing Digital | 2º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 72 |
| Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Financiera II | 1º | Básica | 6 |
| Estadística | 1º | Básica | 6 |
| Habilidades de Comunicación en la Empresa | 1º | Obligatorio | 6 |
| Investigación de mercados | 1º | Obligatorio | 6 |
| Organización y gestión interna | 1º | Obligatorio | 6 |
| Política de Precio | 1º | Obligatorio | 6 |
| Macroeconomía | 2º | Básica | 6 |
| Derecho de la empresa | 2º | Básica | 6 |
| Inglés de negocios | 2º | Obligatorio | 6 |
| Gestión de la innovación | 2º | Obligatorio | 6 |
| Predicciones económico-empresariales | 2º | Obligatorio | 6 |
| Política de Promoción | 2º | Obligatorio | 6 |
| Política de Distribución | 2º | Obligatorio | 6 |
Créditos totales | 78 |
| Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| Métodos y Técnicas de Análisis y Uso de la Información | 1º | Obligatoria | 6 |
| Creación y gestión de empresas | 1º | Obligatoria | 6 |
| Gestión comercial y ventas | 1º | Obligatoria | 6 |
| Gestión de recursos humanos | 1º | Obligatoria | 6 |
| Dirección Financiera | 1º | Obligatoria | 6 |
| Marketing relacional en nuevos entornos | 1º | Obligatoria | 6 |
| Gestión de la sostenibilidad y resiliencia empresarial | 2º | Obligatoria | 6 |
| Fiscalidad Empresarial | 2º | Obligatoria | 6 |
| Logística y operaciones en la empresa | 2º | Obligatoria | 6 |
| Habilidades Directivas | 2º | Obligatoria | 6 |
| Business intelligence | 2º | Obligatoria | 6 |
| Gestión de Proyectos de Comunicación | 2º | Obligatoria | 6 |
| Tecnología Web y Bases de datos | 2º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 78 |
| Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicación digital | 1º | Obligatoria | 6 |
| Dirección estratégica | 1º | Obligatoria | 6 |
| Dirección internacional de la empresa | 1º | Obligatoria | 6 |
| Responsabilidad empresarial y perspectiva de género | 1º | Obligatoria | 6 |
| Planificación Financiera | 1º | Obligatoria | 6 |
| Organización de Eventos, relaciones institucionales y Protocolo | 1º | Obligatoria | 6 |
| Optativa 1 | 2º | Optativa | 6 |
| Optativa 2 | 2º | Optativa | 6 |
| TFG (ADE) | 2º | TFG | 6 |
| Prácticas Académicas Externas | 2º | Prácticas Ext. | 6 |
| Inglés de Negocios II | 2º | Obligatoria | 6 |
| Simulación Comercial | 2º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 78 |
| Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| Marketing en Redes Sociales y gestión de comunidades en entornos digitales | 1º | Obligatoria | 6 |
Entorno Económico Internacional | 1º | Obligatoria | 6 |
| Plan de Marketing | 1º | Obligatoria | 6 |
| Neuromarketing | 1º | Obligatoria | 6 |
| Ecosistema digital y ecommerce / Mobile Marketing | 2º | Obligatoria | 6 |
| Marketing Internacional | 2º | Obligatoria | 6 |
| Marketing social y RSC | 2º | Obligatoria | 6 |
| Comunicación interna | 2º | Obligatoria | 6 |
| Dirección de la comunicación corporativa | 2º | Optativa | 6 |
| TFG (Marketing) | 2º | TFG | 6 |
| Planificación Publicitaria | 2º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 66 |
Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
Referente a la oferta de asignaturas de carácter optativo, se requerirá un número mínimo de alumnos matriculados en cada asignatura para que ésta se imparta.
Titulación en proceso de evaluación por la Fundación Madri+d y de verificación final por el Consejo de Universidades.
Certifícate con los mejores expertos
-
IBM SkillsBuild
Impulsamos tu futuro con IBM SkillsBuild -
IA con Google
Formación en IA en Nex·ia
Salidas profesionales del Doble Grado
Desarrolla competencias en gestión empresarial, marketing estratégico y análisis de mercado y consigue una visión completa del negocio, que te permitirá moverte con seguridad entre las áreas comerciales, de marketing y desarrollo de negocio. Participa en decisiones clave y entiende cómo se construyen las marcas y se obtienen resultados desde dentro.
Podrás desempeñarte profesionalmente como:
- Asistente de Dirección Comercial
- Brand Assistant/Asistente de Marca
- Técnico de Desarrollo de Negocio
- Gestor de Cuentas Junior
- Product Assistant/Asistente de Producto
- Consultor Junior en áreas de negocio y marketing
- Técnico de Comunicación Corporativa
- Técnico de Ventas y Trade Marketing
- Asistente de Proyectos Empresariales