
Doble Grado en Matemáticas y Física
Empresas e instituciones te están esperando: fórmate en uno de los campos con más futuro y mayor demanda profesional.
- Presencial
- 5 Años
- 360 ECTS
- SEP 2024
- Español
Presentación del Doble Grado en Matemáticas y Física
Los retos tecnológicos, energéticos y climáticos del SXXI están llevando a las empresas a invertir más que nunca en innovación y en profesionales con un conocimiento profundo de las leyes fundamentales de la naturaleza.
Este doble grado de UNIE te ofrece una sólida formación en Física, Matemáticas y Computación para que puedas enfrentarte con éxito a estos desafíos en los ámbitos industrial, empresarial, científico y académico. Además, nuestro plan de estudios competencial y transversal incluye clases prácticas, simulaciones y estudios de casos con los que aprenderás a defender tus ideas, buscar enfoques alternativos en contextos complejos y trabajar en entornos interdisciplinares.
El doble grado en Matemáticas y Física de UNIE tiene como objetivo proporcionarte una excelente base matemática, de conocimento de los fenómenos físicos y de computación. Pero también que adquieras capacidad de resolución de retos y de adaptación a los cambios tecnológicos para que te conviertas en el profesional que el mundo empresarial está demandando.
Además, accederás a un Título Formativo en Comunicación Creativa Transmedia cursado de modo adicional al grado, ofreciéndote la posibilidad de formarte en contenidos y competencias extraídas del mundo de la comunicación y de la industria audiovisual.
Plan de estudios
En el primer curso vas a adquirir los conocimientos básicos de las diferentes disciplinas que forman las matemáticas puras y la física. También será el momento de tu primer contacto con las técnicas de experimentación en física, los conocimientos básicos de los entornos de programación y las herramientas informáticas necesarias para la resolución de problemas físicos.
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Álgebra Lineal I | 1º | BA | 6 |
Cálculo en una variable | 1º | BA | 6 |
Aproximación Numérica | 1º | BA | 6 |
Introducción a la Programación | 1º | BA | 6 |
Estadística Descriptiva e inferencial | 1º | BA | 6 |
Física I | 1º | BA | 6 |
Geometría Proyectiva | 2º | BA | 6 |
Cálculo en varias variables | 2º | BA | 6 |
Matemática Probabilística | 2º | BA | 6 |
Programación Avanzada | 2º | BA | 6 |
Topología Elemental | 2º | BA | 6 |
Física II | 2º | BA | 6 |
Total Créditos | 72 |
Durante el segundo curso te iniciarás en asignaturas más avanzadas de matemática, computación y estadística. También estudiarás los conceptos fundamentales de la física clásica.
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Estructuras algebraicas | 3º | OB | 6 |
Análisis Funcional | 3º | OB | 6 |
Métodos Numéricos para el Álgebra Lineal | 3º | OB | 6 |
Base de Datos | 3º | OB | 6 |
Análisis Multivariante | 3º | OB | 6 |
Mecánica y Ondas I | 3º | OB | 6 |
Termodinámica | 3º | OB | 6 |
Geometría Diferencial I | 4º | OB | 6 |
Análisis Básico de Variable Compleja | 4º | OB | 6 |
Topología en Bajas Dimensiones | 4º | OB | 6 |
Lenguajes de Programación y herramientas informáticas | 4º | OB | 6 |
Estadística Bayesiana | 4º | OB | 6 |
Mecánica y Ondas II | 4º | OB | 6 |
Total Créditos | 78 |
En el tercer año tendrás asignaturas relacionadas con el análisis de datos que te proporcionarán una sólida base para adentrarte en el Big Data y la Inteligencia Artificial. Además asistirás a clases de Electricidad y Magnetismo (I y II) y Óptica.
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Álgebra Conmutativa | 5º | OB | 6 |
Matemática de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 5º | OB | 6 |
Álgebra Lineal Computacional | 5º | OB | 6 |
Ciencia de Datos | 5º | OB | 6 |
Modelos y Métodos Estadísticos | 5º | OB | 6 |
Electromagnetismo I | 5º | BA | 6 |
Geometría Diferencial de Variedades | 6º | OB | 6 |
Matemática de Ecuaciones Derivadas Parciales | 6º | OB | 6 |
Teoría de la Medida | 6º | OB | 6 |
Introducción a las Series Temporales | 6º | OB | 6 |
Topología Avanzada | 6º | OB | 6 |
Electromagnetismo II | 6º | OB | 6 |
Óptica | 6º | OB | 6 |
Total Créditos | 78 |
Durante el cuarto año cursarás las materias (Big Data, Inteligencia Artificial, Minería de Datos y Machine Learning) con las que podrás obtener la mención en matemática computacional. También te formarás en física moderna con las asignaturas de Física Cuántica I y II. Y por último llevarás a cabo tu Trabajo de Fin de Grado de matemáticas.
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Metodologías ágiles para la gestión de proyectos | 7º | OB | 6 |
Machine Learning I | 7º | OB | 6 |
Inteligencia Artificial | 7º | OB | 6 |
Minería de Datos | 7º | OB | 6 |
Series Temporales en Entornos de Programación Científica | 7º | OB | 6 |
Física Cuántica I | 7º | OB | 6 |
Machine Learning II | 8º | OB | 6 |
Big Data | 8º | OB | 6 |
Visualización de Datos | 8º | OB | 6 |
Modelos Gráficos | 8º | OB | 6 |
Trabajo Fin de Grado (G.Matemáticas) | 8º | TFG | 6 |
Física Cuántica II | 8º | OB | 6 |
Total Créditos | 72 |
En el quinto curso profundizarás en tus conocimientos de física moderna y conocerás los algoritmos de la información cuántica fundamentales para la programación en computación cuántica. Además realizarás tu TFG de física y completarás tu formación con las prácticas académicas en una de las empresas con las que UNIE tiene acuerdos de colaboración.
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Electrónica | 9º | OB | 6 |
Física Estadística | 9º | OB | 6 |
Física Atómica y Molecular | 9º | OB | 6 |
Mecánica Cuántica | 9º | OB | 6 |
Prácticas Académicas Externas I | 9º | PAE | 6 |
Fundamentos de Computación Cuántica | 10º | OB | 6 |
Estructura de la materia | 10º | OB | 6 |
Física del Estado Sólido | 10º | OB | 6 |
Trabajo Fin de Grado (Física) | 10º | TFG | 6 |
Modelización de problemas físicos | 10º | OB | 6 |
Total Créditos | 60 |
Adicional al título
El Título Formativo de Comunicación Creativa Transmedia te ofrece la posibilidad de formarte en contenidos y competencias extraídas del mundo de la comunicación y de la industria audiovisual.
¿Qué aprenderás?
- Del Brief a la idea
- Storytelling y Oratoria
- Marca Personal
- Fundamentos del Lenguaje Audiovisual
- Tendencias tecnológicas
- Radio y Podcasting
Si te interesa saber más, te dejamos toda la información aquí.
Salidas profesionales
Con nuestra doble titulación podrás acceder a un amplio abanico de opciones profesionales en los siguientes campos:
- Industria
- Salud
- Empresa
- Enseñanza y Educación
- Sector público no académico
- Investigación