Grado en Criminología Online
El título en Criminología te espera en nuestra modalidad online. Forma parte de los profesionales más solicitados con nuestras especializaciones en Intervención Psicosocial, Cibercriminología y Ciencias Criminológicas y Seguridad.
- Online
- 4 años
- 240 ECTS
- OCT 2025
- Español
Presentación del Grado en Criminología Online
Recibirás una educación avanzada y multidisciplinaria que se adapta a las necesidades cambiantes de la sociedad actual y del mundo empresarial. Preparándote para un horizonte profesional en constante evolución en los ámbitos de Seguridad Pública y Privada, te brindamos las herramientas para destacar en el siglo XXI.
Nuestro enfoque principal es allanarte el camino en el mundo laboral. Te equipamos para sobresalir en diversos sectores de la Criminología y para cultivar una base sólida en investigación científica. Además, somos la única institución que te permite especializarte en campos altamente demandados como Intervención Psicosocial, Cibercriminología y Ciencias Criminológicas y Seguridad, brindándote oportunidades excepcionales de desarrollo profesional.
Consulta tu estudio de convalidaciones gratis
Si buscas cambiar de universidad, ya sea por proceder de otra o si estás en búsqueda de un nuevo título universitario puedes solicitar tu estudio de reconocimiento de créditos.
Plan de estudios del Grado en Criminología Online
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Introducción al Derecho | 1 | Básica | 6 |
Introducción a la Psicología | 1 | Básica | 6 |
Introducción a la Sociología | 1 | Básica | 6 |
Bases biológicas del comportamiento | 1 | Básica | 6 |
Fundamentos y teorías criminológica | 1 | Obligatoria | 6 |
Antropología | 2º | Básica | 6 |
Criminología y Tecnologías de la información y la Comunicación | 2º | Básica | 6 |
Técnicas de Oratoria y Comunicación | 2º | Básica | 6 |
Derecho Constitucional | 2º | Básica | 6 |
Fenomenología delincuencial | 2º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Derecho Penal I (Parte General) | 3º | Obligatoria | 6 |
Técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa | 3º | Básica | 6 |
Seguridad pública y privada: Marco jurídico | 3º | Obligatoria | 6 |
Medicina Legal y Forense | 3º | Obligatoria | 6 |
Política Criminal | 3º | Obligatoria | 6 |
Derecho Penal II (Parte Especial) | 4º | Obligatoria | 6 |
Métodos de investigación científica: Estadística | 4º | Básica | 6 |
Políticas y programas de prevención del delito | 4º | Obligatoria | 6 |
Sociología y Delincuencia | 4º | Obligatoria | 6 |
Psicopatología | 4º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa 1 | 5º | Optativa | 6 |
Psicología jurídica | 5º | Obligatoria | 6 |
Taller de Criminalística | 5º | Obligatoria | 6 |
El proceso penal | 5º | Obligatoria | 6 |
Dirección y gestión en Seguridad Pública y Privada | 5º | Obligatoria | 6 |
Ejecución penitenciaria y programas de intervención | 6º | Obligatoria | 6 |
Psiquiatría forense | 6º | Básica | 6 |
Seguridad Privada Corporativa | 6º | Obligatoria | 6 |
Psicología social | 6º | Obligatoria | 6 |
Optativa 2 | 6º | Optativa | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Deontología, Criminología y Seguridad | 1 | Obligatoria | 6 |
Optativa 3 | 7º/8º | Optativa | 6 |
Optativa 4 | 7º/8º | Optativa | 6 |
Optativa 5 | 7º/8º | Optativa | 6 |
Optativa 6 | 7º/8º | Optativa | 6 |
Optativa 7 | 7º/8º | Optativa | 6 |
Optativa 8 | 7º/8º | Optativa | 6 |
Optativa 9 | 7º/8º | Optativa | 6 |
Optativa 10 | 7º/8º | Optativa | 6 |
Trabajo de Fin de Grado | 8º | TFG | 6 |
Créditos totales | 60 |
En este título se contempla una optatividad de 60 ECTS. El estudiante tendrá la posibilidad de superar estos créditos cursando libremente asignaturas optativas o bien obtener una mención cursando todas aquellas asignaturas incluidas en las menciones (48 ECTS).
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Bases biológicas de la agresión y la violencia | 5º | Optativa | 6 |
Psicología de la delincuencia | 6º | Optativa | 6 |
Psicología comunitaria | 7º | Optativa | 6 |
Psicología del testimonio | 7º | Optativa | 6 |
Victimología | 7º | Optativa | 6 |
Psicología forense | 7º | Optativa | 6 |
Mediación y resolución del conflicto | 8º | Optativa | 6 |
Violencia de género e igualdad | 8º | Optativa | 6 |
Créditos totales | 48 |
En este título se contempla una optatividad de 60 ECTS. El estudiante tendrá la posibilidad de superar estos créditos cursando libremente asignaturas optativas o bien obtener una mención cursando todas aquellas asignaturas incluidas en las menciones (48 ECTS).
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Nuevas teorías criminológicas y ciberdelincuencia | 5º | Optativa | 6 |
Nuevas formas delictivas en la red | 6º | Optativa | 6 |
Ciberseguridad | 7º | Optativa | 6 |
Informática forense | 7º | Optativa | 6 |
Ciberterrorismo | 7º | Optativa | 6 |
Técnicas de investigación aplicadas a la Cibercriminología | 7º | Optativa | 6 |
Ciberdelincuencia y Seguridad Privada | 8º | Optativa | 6 |
Compliance empresarial y ciberseguridad | 8º | Optativa | 6 |
Créditos totales | 48 |
En este título se contempla una optatividad de 60 ECTS. El estudiante tendrá la posibilidad de superar estos créditos cursando libremente asignaturas optativas o bien obtener una mención cursando todas aquellas asignaturas incluidas en las menciones (48 ECTS).
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Delincuencia y Control social | 5º | Optativa | 6 |
Marco jurídico y estructuras de la Seguridad Pública | 6º | Optativa | 6 |
Investigación policial | 7º | Optativa | 6 |
Crimen organizado y terrorismo | 7º | Optativa | 6 |
Violencia de Género y Violencia Doméstica | 7º | Optativa | 6 |
Medios y técnicas de intervención en Seguridad Ciudadana | 7º | Optativa | 6 |
Delincuencia y Justicia Juvenil | 8º | Optativa | 6 |
Extranjería, Seguridad y Criminología | 8º | Optativa | 6 |
Créditos totales | 48 |
Adicionalmente a las optativas incluidas en las Menciones arriba indicadas, los estudiantes del título tienen la opción de elegir entre las siguientes optativas adicionales.
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Prácticas Académicas Externas I | Optativa | 6 | |
Prácticas Académicas Externas II | Optativa | 6 | |
Criminología Clínica | Optativa | 6 | |
Inglés aplicado a la Criminología / English for Criminology | Optativa | 6 | |
Emprendimiento criminológico | Optativa | 6 | |
Créditos totales | 30 |
Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
Referente a la oferta de asignaturas de carácter optativo, se requerirá un número mínimo de alumnos matriculados en cada asignatura para que ésta se imparta.
Seguridad y rigor de los exámenes gracias a un sistema de acreditación biométrica y antifraude, mediante reconocimiento facial para exámenes online y a un sistema de monitorización de la actividad de la pantalla para exámenes online y presenciales, que te permitirá conseguir tu título con total protección, aportando garantía, seguridad, y con la oficialidad que otorga ANECA.
Salidas profesionales del Grado en Criminología Online
Podrás acceder a puestos de trabajo de alta especialización como la Intervención Psicosocial, Cibercriminología y Ciencias Criminológicas y Seguridad, conectando estas con salidas profesionales más universales contempladas en el ámbito de la criminología.
- Ámbito Policial: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
- Ámbito Penitenciario: Vigilancia Penitenciaria y Personal cualificado
- Ámbito Victimológico
- Investigación Criminológica
- Seguridad Privada e Investigación Privada
- Ámbito de la marginalidad y la conducta desviada
- Política Criminal
- Ámbito empresarial
- Administración de Justicia
- Servicios Sociales
- Acceso a estudios de Máster y Doctorado
- Investigación y docencia