
Grado en Física
Empresas e instituciones te están esperando: Fórmate en uno de los campos con más futuro y mayor demanda profesional.
- Título oficial
- Presencial
- 4 Años
- 240 ECTS
- SEP 23
- Español
Presentación del Grado en Física en Madrid
La Física es una de las disciplinas más valoradas tanto por la sociedad como en los ámbitos laboral, investigador y educativo en el mundo del SXXI.
El objetivo de nuestra titulación es proporcionarte una sólida formación en Física, Matemáticas y Computación. Pero además queremos ayudarte a desenvolverte con éxito en cualquier ámbito laboral, convirtiéndote en un profesional capaz de enfrentarse a los desafíos tecnológicos, científicos, energéticos y climáticos, actuales y futuros.
En UNIE hemos diseñado un plan de estudios competencial y transversal que te facilitará la integración en cualquier campo laboral y con el que aprenderás a resolver de forma eficaz los retos profesionales.
Plan de estudios
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Álgebra I | 1º | Básica | 6 |
Análisis I | 1º | Básica | 6 |
Física I | 1º | Básica | 6 |
Programación I | 1º | Básica | 6 |
Técnicas experimentales y análisis de datos | 1º | Básica | 6 |
Álgebra II | 2º | Obligatoria | 6 |
Análisis II | 2º | Obligatoria | 6 |
Física II | 2º | Básica | 6 |
Estadística | 2º | Básica | 6 |
Programación II | 2º | Básica | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Mecánica y Ondas I | 3º | Básica | 6 |
Variable Compleja | 3º | Obligatoria | 6 |
Electromagnetismo I | 3º | Básica | 6 |
Análisis Multivariante | 3º | Obligatoria | 6 |
Termodinámica | 3º | Obligatoria | 6 |
Mecánica y Ondas II | 4º | Obligatoria | 6 |
Ecuaciones Diferenciales | 4º | Obligatoria | 6 |
Electromagnetismo II | 4º | Obligatoria | 6 |
Métodos Numéricos | 4º | Obligatoria | 6 |
Óptica | 4º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Física Cuántica I | 5º | Obligatoria | 6 |
Base de Datos | 5º | Obligatoria | 6 |
Electrónica | 5º | Obligatoria | 6 |
Análisis Funcional | 5º | Obligatoria | 6 |
Física Estadística | 5º | Obligatoria | 6 |
Modelización de problemas físicos | 6º | Obligatoria | 6 |
Fundamentos de Computación Cuántica | 6º | Obligatoria | 6 |
Física Cuántica II | 6º | Obligatoria | 6 |
Estructura de la materia | 6º | Obligatoria | 6 |
Física del Estado Sólido | 6º | Obligatoria | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Ciencia de Datos | 7º | Obligatoria | 6 |
Minería de Datos | 7º | Obligatoria | 6 |
Introducción a la Inteligencia Artificial | 7º | Obligatoria | 6 |
Física Atómica y Molecular | 7º | Obligatoria | 6 |
Mecánica Cuántica | 7º | Obligatoria | 6 |
Prácticas Académicas Externas I | 8º | Prácticas Ext. | 6 |
Optativa 1 | 8º | Optativa | 6 |
Optativa 2 | 8º | Optativa | 6 |
Optativa 3 | 8º | Optativa | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 8º | TFG | 6 |
Créditos totales | 60 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Introducción al Machine Learning | 8º | Optativa | 6 |
Metodología Agile para gestión de proyectos | 8º | Optativa | 6 |
Algoritmos y Programación en Computación Cuántica | 8º | Optativa | 6 |
Prácticas Académicas Externas II | 8º | Optativa | 6 |
Física de la Tierra y la Atmósfera | 8º | Optativa | 6 |
Astrofísica y Cosmología | 8º | Optativa | 6 |
Tecnología de la Energía | 8º | Optativa | 6 |
Big Data | 8º | Optativa | 6 |
1. Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
2. Referente a la oferta de asignaturas de carácter optativo, se requerirá un número mínimo de alumnos matriculados en cada asignatura para que ésta se imparta
Empresas colaboradoras
Salidas profesionales y perfil de ingreso
Industria
Promocionar y desarrollar innovación, planificar y gestionar tecnologías relacionadas con la física en la industria, medio ambiente, energía y recursos energéticos, meteorología y clima, instrumentación, astrofísica, prevención de riesgos laborales, propiedad industrial, residuos.
Salud
Desarrollar actividades profesionales en el marco de las tecnologías aplicadas a nivel laboratorio como radio-física hospitalaria, diagnóstico remoto, radio-protección.
Empresa
Desarrollar actividades tecnológicas aplicadas a sectores empresariales como informática, telecomunicaciones, finanzas, banca, peritación y seguros, gestión de proyectos, ciberseguridad, computación, análisis de datos, calidad y consultoría, contaminación ambiental.
Ciencia y educación
Participar en actividades de investigación teórica o aplicada en universidades o centros de investigación privados o públicos, gestión universitaria, docencia tanto a nivel de enseñanza secundaria y bachillerato como en docencia universitaria.
Para cursar este grado se recomienda contar con un perfil de ingreso adaptado a las competencias y conocimientos que se abarcan durante los cuatro cursos.