
Grado en Comunicación Audiovisual
El plan de estudios más actualizado del mercado, con vocación práctica y altamente profesionalizante que incorpora las últimas tecnologías y tendencias audiovisuales para formarte, no solo en la creación, sino también en el liderazgo de la industria del entretenimiento. Prácticas garantizadas en Atresmedia.
Centro colaborador:
- Título oficial
- Presencial
- 4 Años
- 240 ECTS
- SEP 2023
- Español
Presentación del Grado en Comunicación Audiovisual
Con el Grado en Comunicación Audiovisual de UNIE en colaboración con The Core Entertainment Science School obtendrás una sólida formación teórica, práctica y lo más importante: actualizada. En continua conexión con las evoluciones del sector: narrativas interactivas, realidad extendida, multiplataformas, podcasting, etc.
Podrás desarrollarte más allá del cine y la televisión, profundizando en una formación completa en las distintas áreas de la industria. Desde la narrativa y la comunicación, hasta la producción, la tecnología y la gestión de las empresas audiovisuales.
Nuestro objetivo es convertirte en un profesional completo, con los conocimientos necesarios para la creación audiovisual y también para el liderazgo dentro de la industria del entretenimiento. Te ofrecemos una experiencia altamente profesionalizante, con la oportunidad de demostrar todo lo aprendido en empresas referentes del sector. Ten en cuenta que tu participación en el Grado de Comunicación Audiovisual de UNIE te da acceso a la realización de prácticas garantizadas en Atresmedia.
Es un programa de estudios innovador, actual y transversal que incorpora las nuevas tendencias y tecnologías con el ánimo de ofrecer la mejor formación audiovisual accesible a día de hoy.
Plan de estudios
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
M3. Tecnología audiovisual | 1 | Básica | 6 |
M1. Teoría de la comunicación | 1 | Básica | 6 |
M3. Fotografía | 1 | Básica | 6 |
M2. Narrativa audiovisual | 1 | Básica | 6 |
M1. Historia de las tecnologías multimedia | 1 | Básica | 6 |
M2. Guion de ficción | 2 | Obligatoria | 6 |
M1. Historia del cine | 2 | Básica | 6 |
M3. Sonido directo | 2 | Obligatoria | 6 |
M3. Montaje | 2 | Obligatoria | 6 |
M3. Composición y creación gráfica | 2 | Básica | 6 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
M3. Creación de videojuegos | 3 | Obligatoria | 6 |
M4. Producción audiovisual | 3 | Básica | 6 |
M5. Ecosistema de la industria audiovisual | 3 | Básica | 6 |
M1. Arte, ciencia y tecnología | 3 | Básica | 6 |
M4. Creación de formatos de entretenimiento | 3 | Obligatoria | 6 |
M4. Realización audiovisual I | 4 | Obligatoria | 6 |
M4. Taller de proyectos I | 4 | Obligatoria | 6 |
M3. Postproducción | 4 | Obligatoria | 6 |
M5. Derecho de la comunicación | 4 | Obligatoria | 6 |
M5. Marketing y comportamiento del consumidor | 4 | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
M2. Formatos de no ficción | 5 | Obligatoria | 6 |
M5. Marketing digital y analítica web | 5 | Obligatoria | 6 |
M4. Dirección de fotografía | 5 | Obligatoria | 6 |
M4. Realización audiovisual II | 5 | Obligatoria | 6 |
M2. Evaluación y análisis de proyectos audiovisuales | 5 | Obligatoria | 6 |
M4. Dirección cinematográfica | 6 | Obligatoria | 6 |
M4. Taller de proyectos II | 6 | Obligatoria | 6 |
M1. Investigación y metodología científica | 6 | Obligatoria | 6 |
M6. Optativa 1 | 6 | Optativa | 6 |
|
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
M2. Narrativas interactivas y participativas | 7 | Obligatoria | 6 |
M5. Producción ejecutiva | 7 | Obligatoria | 6 |
M5. Big data y análisis de datos | 7 | Obligatoria | 6 |
M5. Comercialización y distribución audiovisual | 7 | Obligatoria | 6 |
M7. Optativa 2 | 7 | Optativa | 6 |
M6. Prácticas externas | 8 | Obligatoria | 6 |
M5. Gestión de la empresa audiovisual | 8 | Obligatoria | 6 |
M8. Optativa 3 | 8 | Optativa | 12 |
M7. Trabajo Fin de Grado | 8 | TFG | 12 |
Se ofrecen 9 asignaturas optativas con las cuales los alumnos podrán enfocar su perfil y modelar su itinerario. Escogerán 4 de esas 9 optativas. La oferta de optativas estará sujeta a la demanda, organización y expectativas de empleabilidad.
Asignatura | Semestre | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
Género, multiculturalidad y comunicación | Optativa | 6 | |
Branded Content | Optativa | 6 | |
Gamificación | Optativa | 6 | |
Motion graphics | Optativa | 6 | |
Postproducción de Sonido | Optativa | 6 | |
Realidad extendida | Optativa | 6 | |
Podcasting | Optativa | 6 | |
Escenografía e iluminación | Optativa | 12 | |
Prácticas Externas II | Optativa | 12 |
Salidas profesionales y perfil de ingreso
Podrás elegir entre una gran variedad de roles para desarrollar tu actividad profesional.
Las principales salidas profesionales son las siguientes:
- Dirección de proyectos audiovisuales y culturales.
- Producción de proyectos audiovisuales.
- Comercialización y distribución audiovisual.
- Gestión de empresas audiovisuales.
- Edición y Postproducción.
- Realización de televisión.
- Guion.
- Operación de cámara, sonido, iluminación.
- Especialización en medios digitales y plataformas (podcast, realidad aumentada, streaming, redes sociales, etc.)
Para cursar este grado se recomienda contar con un perfil de ingreso adaptado a las competencias y conocimientos que se abarcan durante los cuatro cursos.